1ª gallega
Milagrosa
Ferrol – D.P.Lugauto Porta Falsa: 4-2
Un encuentro poco afortunado para
los dezportistas, que no andan finos en este comienzo de temporada. Álvaro Sánchez
fue el artífice de los dos únicos puntos conseguidos por el
Porta Falsa, con un juego acertado y luchando hasta el final todos los juegos.
Marcos García y Máximo Dugo no consiguieron hacer más que un juego en cada uno
de sus partidos individuales.
Aunque las sensaciones no fueron tan
malas como después se vio en el resultado final, hay que dejarse ver más por el
entrenamiento. Sin duda falta toque de bola y más rodaje jugando partidos, lo
que se podrá corregir con el desarrollo de la competición.
DP Lugauto Porta da Estación 4 TDM Villalba 2
Nueva victoria del Porta da Estación ante un complicado rival que cuenta con un jugador Rumano que asegura 2 puntos en todos los encuentros, como así fue en esta ocasión. Pero en los otros cuatro partidos nuestros jugadores se impusieron con claridad y se mantienen en lo alto de la clasificación.
Dez Portas Lugauto Porta da Estación | 4 : | 2 |
T.D.M. Vilalba
| ||
---|---|---|---|---|---|
12-10-2014 11:00 | |||||
Ignacio Pena Somoza | 3 | 0 | Iván Lama Mato | ||
José Luis Vázquez Romero | 0 | 3 | Dan Radulescu | ||
Bassen Kasbo Haffar | 3 | 0 | Francisco Roca Fernández | ||
Ignacio Pena Somoza | 0 | 3 | Dan Radulescu | ||
Bassen Kasbo Haffar | 3 | 0 | Iván Lama Mato | ||
José Luis Vázquez Romero | 3 | 0 | Francisco Roca Fernández |
2ª Gallega
Nueva victoria del Dez Portas Caixa Rural por 6-0. En esta ocasión las víctimas fueron los jóvenes integrantes del DP Lugauto Porta Santiago.
El Porta Santiago tampoco tuvo ninguna opción en la visita del TDM Blanco y Guerra Abogados de Vivero
quien también se impuso con claridad al DP Lugauto Porta Miñá.
Ver actas
Dez Portas Caixa Rural | 6 : | 0 |
Dez Portas Lugauto Porta Santiago
| ||
---|---|---|---|---|---|
12-10-2014 11:00 | |||||
Eloi López Neira | 3 | 0 | Pablo Fernández Álvarez | ||
Adolfo Delmo | 3 | 1 | Iván Millares Garrote | ||
Iván López Sancosmed | 3 | 0 | Mateo Díaz Pérez | ||
Eloi López Neira | 3 | 0 | Iván Millares Garrote | ||
Iván López Sancosmed | 3 | 1 | Samuel García Piñeiro | ||
Adolfo Delmo | 3 | 2 | Mateo Díaz Pérez |
Dez Portas Lugauto Porta Miñá | 0 : | 6 |
TDM Blanco y Guerra Abogados-Viveiro
| ||
---|---|---|---|---|---|
11-10-2014 16:00 | |||||
Javier Rodríguez Prado | 0 | 3 | Gonzalo Quirós Cayón | ||
Samuel Brea Rivas | 0 | 3 | Francisco Javier Maseda Fernández | ||
Cristian Rodríguez Prado | 0 | 3 | Jesús Enrique Lombardía Fernández | ||
Javier Rodríguez Prado | 0 | 3 | Francisco Javier Maseda Fernández | ||
Nicolás Aarón Pita Souto | 0 | 3 | Gonzalo Quirós Cayón | ||
Orsinio José Fanego Piñeiro | 0 | 3 | Jesús Enrique Lombardía Fernández |
Dez Portas Lugauto Porta Santiago | 0 : | 6 |
TDM Blanco y Guerra Abogados-Viveiro
| ||
---|---|---|---|---|---|
11-10-2014 18:00 | |||||
Pablo Fernández Álvarez | 0 | 3 | Francisco Javier Maseda Fernández | ||
Mateo Díaz Pérez | 0 | 3 | Gonzalo Quirós Cayón | ||
Diego Pena Somoza | 0 | 3 | Jesús Enrique Lombardía Fernández | ||
Pablo Fernández Álvarez | 1 | 3 | Gonzalo Quirós Cayón | ||
Diego Pena Somoza | 1 | 3 | Francisco Javier Maseda Fernández | ||
Samuel García Piñeiro | 2 | 3 | Jesús Enrique Lombardía Fernández |
No hay comentarios:
Publicar un comentario