Inmejorable el debut del Dez Portas Lugauto en 2ª División Nacional ante el Grupo Barros de Cambados al que derrotó por un contundente 6-0.
El Dez Portas alineó a Pablo López (2), Hugo Becerra(2) y a sus dos nuevas incorporaciones para este año Ramón Becerra(1) y Adrián Expósito(1) que el año pasado militaban en 1ª División Nacional y con los que intentaremos luchar por los puestos de ascenso de la categoría.
El partido no tuvo mucha historia, ya que desde el comienzo el Dez Portas se impuso con claridad como demuestra el resultado final:
DP LUGAUTO | GRUPO BARROS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
Pablo López | Jorge Vidal | 11—6 | 13—11 | 11—5 | 1—0 | ||
Ramón Becerra | Antonio Regueiro | 11—3 | 11—5 | 13—11 | 2—0 | ||
Hugo Becerra | Julio Regueiro | 11—13 | 11—6 | 13—11 | 11—8 | 3—0 | |
Pablo López | Antonio Regueiro | 11—7 | 11—8 | 11—8 | 4—0 | ||
Hugo Becerra | Jorge Vidal | 11—6 | 11—3 | 11—4 | 5—0 | ||
Adrián Expósito | Julio Regueiro | 6—11 | 11—2 | 11—5 | 11—9 | 6—0 |
En 1ª gallega se produjo el derbi entre los dos equipos dezportistas, en el que el Porta da Estación se impuso con claridad, mostrando su candidatura al ascenso de categoría
Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 0 : | 6 |
Dez Portas Lugauto Porta da Estación
| ||
---|---|---|---|---|---|
04-10-2014 17:00 | |||||
Marco García Real | 0 | 3 | Bassen Kasbo Haffar | ||
Marco Veiga Álvarez | 0 | 3 | Manel Iglesias Rey | ||
Vito Castello López | 1 | 3 | Ignacio Pena Somoza | ||
Marco Veiga Álvarez | 0 | 3 | Bassen Kasbo Haffar | ||
Marco García Real | 0 | 3 | José García Martínez | ||
Vito Castello López | 0 | 3 | Samuel Fernández Chorén |
En 2ª gallega, partido entre el SDC Atlético San Antonio y el Dezportas Caixa Rural.
Nervios por ser el primer partido de la temporada pero el Caixa Rural encauzo el partido desde el primer momento por lo que acabo el partido sin complicaciones. S.D.C. Atlético San Antonio | 0 : | 6 |
Dez Portas Caixa Rural
| ||
---|---|---|---|---|---|
05-10-2014 11:00 | |||||
Gerardo Vázquez González | 0 | 3 | Bonifacio García Martín | ||
Alberto Salgado Sanfiz | 1 | 3 | Juan Eduardo Becerra | ||
Alberto Díaz Vázquez | 1 | 3 | Adolfo Delmo | ||
Gerardo Vázquez González | 0 | 3 | Juan Eduardo Becerra | ||
Alberto Díaz Vázquez | 0 | 3 | Bonifacio García Martín | ||
Alberto Salgado Sanfiz | 0 | 3 | Adolfo Delmo |
En el otro partido de 2ª Gallega el Porta Santiago se impuso con claridad ante el Porta Miñá, formado por jugadores que acaban de empezar:
Dez Portas Lugauto Porta Miñá | 0 : | 6 |
Dez Portas Lugauto Porta Santiago
| ||
---|---|---|---|---|---|
04-10-2014 17:00 | |||||
Nicolás Aarón Pita Souto | 0 | 3 | Samuel García Piñeiro | ||
Patricia Brea Rivas | 0 | 3 | Xavier Carricoba Muñoa | ||
Loida Ruíz Blanco | 0 | 3 | Javier Balbas González | ||
Nicolás Aarón Pita Souto | 0 | 3 | Xavier Carricoba Muñoa | ||
Loida Ruíz Blanco | 0 | 3 | Samuel García Piñeiro | ||
Patricia Brea Rivas | 1 | 3 | Javier Balbas González |
No hay comentarios:
Publicar un comentario