2ª Nacional
El Dez Portas consiguió una sufrida victoria en su visita a Narón, donde se impuso por 4-3 al Naronense.
Comenzó mal el encuentro con la derrota de Morufo Ahmed ante Jorge Estévez por 3-1. El jugador dezportista no rindió a su nivel habitual y no pudo ante el buen hacer de Jorge.
El segundo partido dejaba más complicadas la cosas con la derrota in extremis de Hugo Becerra ante Anxo Martín. El jugador lucense dispuso de hasta cuatro puntos de partido en el cuarto set, pero acabó cediendo por la mínima.
Ramón Becerra acortaba distancias al imponerse con facilidad a Fernando López.
Morufo Ahmed ponía las tablas en el encuentro al vencer con claridad a Anxo Martín.
Ramón Becerra y Jorge Estévez se enfrentaban para adelantarse en el marcador. Partido parejo con alternancias en el marcador que finalmente cayó del lado dezportista por 3-2.
Hugo Becerra y Fernando López se enfrentaban en el último individual. Comenzó mal el encuentro con dos juegos para el naronense. Hugo consiguió empatar al llevarse los dos siguientes. El juego decisivo transcurrió con mucha igualdad hasta los puntos finales en los que Fernando se escapó y se hizo con la victoria que llevaba al dobles.
El dobles lo disputaron Morufo Ahmed y Ramón Becerra frente a Anxo Martín y Jorge Estévez. Los dos primeros juegos fueron claros para los dezportistas, los naronenses reaccionaron llevándose el tercero. El cuarto transcurría con comodidad para los lucenses y a punto estuvo de complicarse al final. 11-9 para los lucenses y una nueva victoria.
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | ||||
A | Y | 9-11 | 11-5 | 4-11 | 8-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
B | X | 7-11 | 11-9 | 11-6 | 14-16 | 9-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
C | Z | 11-6 | 11-4 | 11-7 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
A | X | 11-2 | 11-4 | 11-5 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
C | Y | 5-11 | 11-3 | 11-5 | 10-12 | 11-7 | 3 - 2 | 3 - 2 |
B | Z | 4-11 | 8-11 | 11-8 | 11-5 | 7-11 | 2 - 3 | 3 - 3 |
D | D | 11-5 | 11-5 | 8-11 | 11-9 | 3 - 1 | 4 - 3 |
1ª Nacional femenina
Nueva concentración en la liga de 1ª Nacional femenina. En esta ocasión el En Boas Mans Fisioterapia disputó tres victorias que se saldaron con dos victorias ante CTM Coruña y Breogán Oleiros y una derrota ante Agrupación deportiva Zas. Por el Dez Portas viajaron Dalma Szabo que sigue sin conocer la derrota, Sabela López y Aroa López.
PDF-1 | Jornada 5 |
24/02/2018 | 11:00 | C.T.M.CORUÑA | 1 | 5 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24/02/2018 | 16:00 | AGRUPACION DEPORTIVA ZAS ALUMINIOS XEAL | 4 | 2 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24/02/2018 | 18:30 | BREOGAN OLEIROS FEMENINO | 2 | 4 | EN BOAS MANS FISIOTERAPIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buenos resultados en 3ª Nacional. El Dez Portas Porta Falsa se impuso por 4-2 al Hotel Chips Narón. Con la participación de Pablo López, Álvaro Sánchez y Marco García.
El Dez Portas - Grao de Ouro consiguió una gran victoria por 4-3 frente al CTM Coruña, rival directo por los puestos de honor de la categoría. José Carlos Neira, Carlos Neira e Iván Neira fueron los artífices de la victoria.
Hotel Chips Narón
| 2 : | 4 |
Dez Portas Porta Falsa
| ||
---|---|---|---|---|---|
25-02-2018 11:00 | |||||
Jacobo Cano Díaz | 1 : | 3 | Pablo Lopez | ||
José Yáñez Pato | 3 : | 0 | Álvaro Sánchez García | ||
Pablo Piñeiro García | 1 : | 3 | Marco García Real | ||
Parella: Hotel Chips Narón | 0 | 3 | Parella: Dez Portas Lugauto Porta Falsa | ||
José Yáñez Pato | 2 : | 3 | Pablo Lopez | ||
Jacobo Cano Díaz | 2 : | 3 | Marco García Real |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Jacobo Cano - José Yáñez |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Pablo López - Álvaro Sánchez |
ARBITRO : | Esteban Sañudo Fernández |
C.T.M. Coruña
| 3 : | 4 |
Dez Portas – Grao de Ouro
| ||
---|---|---|---|---|---|
24-02-2018 17:00 | |||||
Juan A. Ferreiro Lage | 3 : | 1 | José C. Neira Rodríguez | ||
Juan J. Miguélez Pita | 1 : | 3 | Iván Neira Álvarez | ||
José L. Amor Gómez | 0 | 3 | Carlos Neira Álvarez | ||
Parella: Club Coruña | 2 : | 3 | Parella: Dez Portas Grao de Ouro | ||
Juan A. Ferreiro Lage | 3 : | 1 | Iván Neira Álvarez | ||
José L. Amor Gómez | 3 : | 1 | José C. Neira Rodríguez | ||
Juan J. Miguélez Pita | 0 | 3 | Carlos Neira Álvarez |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Juan Ángel Ferreiro - José Luis Amor |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Iván Neira -Carlos Neira |
ARBITRO : | Hugo Iglesias |
1ª Gallega
El Dez Portas Caixa Rural cayó en su visita a Rivadeo con el Rest. San Miguel por un apretado 4-3.
José Luis Méndez, Adolfo Delmo y Fabio Martínez formaron por los dezportistas.
El Dez Portas Porta Santiago saldó su doble enfrentamiento con el CTM Coruña A y el CTM Coruña B con una victoria por 4-3 ante los primeros y una derrota 4-2 ante los segundos.
Pablo Fernández, Xabier Carricoba y Fernando Buján fueron los integrantes del equipo.
S.D. Ribadeo - Rest. San Miguel
| 4 : | 3 |
Dez Portas Caixa Rural
| ||
---|---|---|---|---|---|
24-02-2018 16:00 | |||||
Emilio Cabaleiro Larrea | 2 : | 3 | Fabio Martínez Gómez | ||
Manuel Muiña Tella | 3 : | 0 | Adolfo Delmo Suanzes | ||
José Mª Ríos Álvarez | 1 : | 3 | José L. Méndez Méndez | ||
Parella: Ribadeo Restaurante San Miguel | 3 : | 0 | Parella: Dez Portas Caixa Rural | ||
Manuel Muiña Tella | 3 : | 1 | Fabio Martínez Gómez | ||
Emilio Cabaleiro Larrea | 0 | 3 | José L. Méndez Méndez | ||
José Mª Ríos Álvarez | 3 : | 1 | Adolfo Delmo Suanzes |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Manuel Muiña // Emilio Cabaleiro |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Fabio Martinez // Jose Luis Mendez |
ARBITRO : | Francisco Muiña |
C.T.M. Coruña "A"
| 3 : | 4 |
Dez Portas Porta Santiago
| ||
---|---|---|---|---|---|
24-02-2018 16:00 | |||||
Estefanía Bolaño Modia | 1 : | 3 | Pablo Fernández Álvarez | ||
Beatriz Ceide Rodríguez | 1 : | 3 | Xavier Carricoba Muñoa | ||
Mª Dolores Paz Gómez | 3 : | 0 | Fernando Buján Grandío | ||
Parella: Coruña "A" | 0 | 3 | Parella: Dez Portas Porta Santiago | ||
Beatriz Ceide Rodríguez | 3 : | 2 | Pablo Fernández Álvarez | ||
Estefanía Bolaño Modia | 3 : | 0 | Fernando Buján Grandío | ||
Mª Dolores Paz Gómez | 1 : | 3 | Xavier Carricoba Muñoa |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Dolores Paz- Beatriz Ceide |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Pablo Fernández - Xavier Carricova |
ARBITRO : | Concepción López |
C.T.M. Coruña "B"
| 4 : | 2 |
Dez Portas Porta Santiago
| ||
---|---|---|---|---|---|
24-02-2018 18:00 | |||||
Isabel Rodríguez Piñón | 3 : | 1 | Fernando Buján Grandío | ||
Pilar Varela Simo | 0 | 3 | Pablo Fernández Álvarez | ||
Jorge Rodríguez Queiruga | 3 : | 0 | Xavier Carricoba Muñoa | ||
Parella: Coruña "B" | 3 : | 1 | Parella: Dez Portas Porta Santiago | ||
Isabel Rodríguez Piñón | 2 : | 3 | Pablo Fernández Álvarez | ||
Jorge Rodríguez Queiruga | 3 : | 0 | Fernando Buján Grandío |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Isabel Rodríguez - Jorge Rodríguez |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Fernando Buján - Pablo Fernández |
ARBITRO : | Concepción López |
2ª Gallega
El Dez Portas Café-Bar Karlos se impuso con comodidad al Club del Mar Infantil 4-0.
José Miguel López, Susana López y Jordi Camell lograron la victoria.
Dez Portas Café-Bar Karlos
| 4 : | 0 |
Club del Mar Infantil
| ||
---|---|---|---|---|---|
25-02-2018 10:00 | |||||
José M. López Raimóndez | 3 : | 1 | Miao Chen | ||
Susana Lopez | 3 : | 1 | Alba Sandá Morales | ||
Jordi Camell Rafols | 3 : | 1 | Jiaqi Guo Chen | ||
Parella: Dez Portas Café Bar Karlos | 3 : | 0 | Parella: Club del Mar Infantil |
XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Miguel-Jordi |
XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Miao-Jiaqi |
No hay comentarios:
Publicar un comentario