En 2ª nacional, el Dez Portas Lugauto se desplazó a Narón donde consiguió otra nueva victoria por 6-0, que le mantiene colíder con 9 victorias en 9 partidos
El Dez Portas alineó a Morufo Ahmed(2), Pablo López(2) y Ramón Becerra(2), que no tuvieron problemas para llevarse una nueva victoria
NARONENSE | 0 | CD DEZ PORTAS LUGAUTO | 6 |
En 3ª Nacional los equipos del Dez Portas descansaron esta jornada, pero tras la disputa de la primera vuelta la clasificación queda de la siguiente manera:
Posto | Equipos | EX | EG | EE | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dez Portas Lugauto Porta da Estación | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 11 | 43 |
2 | Arenal C.T.M. Milagrosa | 9 | 7 | 2 | 0 | 39 | 15 | 39 |
3 | Club San Xoán Veteranos | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 20 | 34 |
4 | Ferrolterra T.M. | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 26 | 28 |
5 | Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 27 | 27 |
6 | Breogán Oleiros | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 28 | 26 |
7 | Breogán Oleiros "C" | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 29 | 25 |
8 | Afer Formación de Rábade | 9 | 1 | 4 | 4 | 24 | 30 | 24 |
9 | EFEGA Formación S.D. Ribadeo | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 31 | 23 |
10 | T.D.M. Concello de Vilalba | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 53 | 1 |
En 1ª Gallega el Dez Portas Caixa Rural formado por Juan Becerra, José Luis Méndez y Marcial Blanco(1) cayó por 5-1 ante el SD Ribadeo y acaba la primera vuelta en una posición muy peligrosa
Posto | Equipos | EX | EG | EE | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Narón Castro Eiravedra | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 11 | 37 |
2 | C.T.M. Lalín "B" | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 16 | 32 |
3 | S.D. Ribadeo - Rest. San Miguel | 8 | 3 | 5 | 0 | 28 | 20 | 28 |
4 | San Xoán T.M. Adm Ferrolterra | 8 | 1 | 6 | 1 | 23 | 25 | 23 |
5 | Café Bar Estudiante Prom. | 8 | 1 | 6 | 1 | 22 | 26 | 22 |
6 | Café Bar Estudiante Vet. | 8 | 0 | 4 | 4 | 20 | 28 | 20 |
7 | Audio Clinic Milagrosa | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 29 | 19 |
8 | Dez Portas Caixa Rural | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 30 | 18 |
9 | Narón Río Xuvia | 8 | 1 | 4 | 3 | 17 | 31 | 17 |
En 2ª Gallega
Dez Portas Porta Nova - Pub Medievo Milagrosa
El Dez Portas Lugauto Porta Santiago se impuso por 6-0 ante el Escuela CTM Milagrosa. Por el Dez Portas jugaron Fernando Buján, Javier Balbás y Andrés Martín Reija.
El Dez Portas Porta Nova formado por Iván López, Jacobo Díaz y Bonifacio García(1) no pudo con el pub Medievo Milagrosa con el que cedió por 5-1.
La clasificación antes del parón navideño y a una jornada para terminar la primera vuelta, queda de la siguiente manera:
Posto | Equipos | EX | EG | EE | EP | PF | PC | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.D.C. Atlético San Antonio | 8 | 8 | 0 | 0 | 45 | 3 | 45 |
2 | T.D.M. San Ciprián Cervo | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 9 | 39 |
3 | T.D.M. Concello de Viveiro | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 18 | 36 |
4 | Dez Portas Lugauto Porta Santiago | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 19 | 29 |
5 | Dez Portas Porta Nova | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 25 |
6 | C.T.M. Milagrosa Promesas | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 27 | 21 |
7 | Pub Medievo C.T.M. Milagrosa | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 29 | 19 |
8 | T.D.M. Vilalba "A" | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 33 | 15 |
9 | Escuela C.T.M. Milagrosa | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 40 | 8 |
10 | Dez Portas Lugauto Porta Miñá | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 45 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario