El Dez Portas En Boas Mans Fisioterapia no tuvo opciones en su visita a Pontevedra, en donde cayó por 5-1 ante el Monteporreiro Pub Patrimonio.
El punto del equipo lucense lo consiguió Morufo Ahmed al imponerse a Pedro Fernández por 3-2. Anteriormente estuvo a punto de conseguir otra victoria tras caer por 3-2 ante Carlos Casal.
Edgar Rodríguez caía por 3-1 ante Dani Casalderrey y Cristofer Santiago.
Ramón Becerra perdía 3-0 ante Cristofer Santiago y Carlos Casal
| J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||||
| A | Y | 11-6 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 0 | |||
| B | X | 9-11 | 11-3 | 11-9 | 11-6 | 3 - 1 | 2 - 0 | ||
| C | Z | 11-6 | 2-11 | 11-7 | 8-11 | 11-4 | 3 - 2 | 3 - 0 | |
| A | X | 11-6 | 11-9 | 4-11 | 11-3 | 3 - 1 | 4 - 0 | ||
| C | Y | 11-3 | 11-6 | 13-11 | 3 - 0 | 5 - 0 | |||
| B | Z | 10-12 | 5-11 | 11-5 | 13-11 | 9-11 | 2 - 3 | 5 - 1 | |
| Juegos: 17 - 7 | Puntos: 238 - 186 | ||||||||
3ª Nacional
El Dez Portas no pudo con el CTM Coruña en el duelo por la 2ª posición y perdió por 4-2, quedando ahora empatados en la clasificación.
Destacar el buen partido de Pablo Fernández que se impuso a Francisco González por 3-2 y formó pareja con Andrés Martín para llevarse el dobles.
Andrés Martín cedía 1-3 ante José Luis Amor y 2-3 ante Francisco González
Álvaro Sánchez caía 1-3 ante Francisco Fernández y 0-3 ante José Luis Amor.
CD Dez Portas
| 2 : | 4 |
CTM Coruña
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-2019 17:00 | |||||
| 1 : | 3 | ||||
| 3 : | 2 | ||||
| 1 : | 3 | ||||
| 3 : | 0 | ||||
| 2 : | 3 | ||||
| 0 | 3 | ||||
| XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Andrés Martín - Pablo Fernández |
| XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | J.L. AMor - Fco. González |
| ARBITRO : | Iván Neira |
1ª Gallega
Máximo Dugo (1), José Luis Méndez(2) y Noelia Teijeiro(1) fueron los artífices de esta victoria.
CD Dez Portas Caixa Rural
| 4 : | 2 |
TDM Basanta Souto
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2019 11:00 | |||||
| 1 : | 3 | ||||
| 3 : | 1 | ||||
| 3 : | 0 | ||||
| 0 | 3 | ||||
| 3 : | 2 | ||||
| 3 : | 0 | ||||
| XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Noelia Teijeiro - José Luis Méndez |
| XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Antonio Guntín - Javier Trastoy |
| ARBITRO : | Alberto Fernández Chorén |
2ª Gallega
Xesús Vázquez(1), Eloi López(2) y José Ángel Díaz(1) fueron los encargados de dejar la victoria en casa.
El Dez Portas Infantil por su parte cayó en un disputado encuentro ante el Breogán Oleiros E por 4-3.
Asier Castro, Henrique Pereira y Antón Díaz se desplazaron por el equipo lucense.
Dez Portas Bar Karlos
| 4 : | 3 |
Narón - Pena Lopesa
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2019 11:00 | |||||
| 2 : | 3 | ||||
| 3 : | 0 | ||||
| 3 : | 0 | ||||
| 1 : | 3 | ||||
| 3 : | 0 | ||||
| 0 | 3 | ||||
| 3 : | 1 | ||||
| XOGADORES DA PARELLA LOCAL : | Xesús Vázquez - Eloy López |
| XOGADORES DA PARELLA VISITANTE : | Enzo López - Candela Montero |
| ARBITRO : | José Miguel López Reimóndez |
Breogán Oleiros E
| 4 : | 3 |
CD Dez Portas Infantil
| ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02-02-2019 17:00 | |||||
| 3 : | 1 | ||||
| 0 | 3 | ||||
| 3 : | 0 | ||||
| 1 : | 3 | ||||
| 3 : | 0 | ||||
| 0 | 3 | ||||
| 3 : | 0 | ||||





No hay comentarios:
Publicar un comentario