Dez Portas Lugauto Porta Falsa – Concello de Vivero Futures: 4-2
Importante victoria que deja al Porta Falsa en una cómoda posición en el medio de la tabla, con cierta tranquilidad de cara a los próximos encuentros.
El encuentro se planteó como cabía pensar, con un Eugenio Alonso en la escuadra vivairense que no iba a ceder ninguno de sus puntos, como así fue. Tan sólo el local Álvaro Sánchez le arrancó un juego. Entonces, toda la responsabilidad era conseguir los cuatro puntos contra los otros dos jugadores. Todo salió como estaba planeado, Marco García vencía a José Rubal, Álvaro Sánchez a Antonio Díaz, y Máximo Dugo a los dos.
El encuentro duró casi dos horas y media, lo que da una idea de lo disputado que estuvo.
El Dez Portas Lugauto Porta da Estación, se enfrentó al mismo rival y le venció por el mismo resultado, manteniendo el liderato de la categoría.
2ª Gallega
El Dez Portas Caixa Rural no tuvo problemas ante el TDM Pub Punto K y continúa líder en solitario.
El Dez Portas Lugauto Porta Miñá y el Dez Portas Lugauto Porta de Santiago no tuvieron opciones en sus partidos ante el Estudiante Veteranos y Milagrosa Senior
Ver Actas
Dez Portas Lugauto Porta da Estación | 4 : | 2 |
TDM Concello de Viveiro-Futures
| ||
---|---|---|---|---|---|
29-11-2014 16:00 | |||||
José García Martínez | 0 | 3 | Eugenio Alonso Sánchez | ||
Bassen Kasbo Haffar | 3 | 0 | Antonio Méndez Salgado | ||
Manel Iglesias Rey | 3 | 0 | José Rubal García | ||
Bassen Kasbo Haffar | 0 | 3 | Eugenio Alonso Sánchez | ||
José García Martínez | 3 | 0 | José Rubal García | ||
Manel Iglesias Rey | 3 | 0 | Antonio Méndez Salgado |
Dez Portas Lugauto Porta Falsa | 4 : | 2 |
TDM Concello de Viveiro-Futures
| ||
---|---|---|---|---|---|
29-11-2014 18:00 | |||||
Marco García Real | 0 | 3 | Eugenio Alonso Sánchez | ||
Máximo Dugo Paton | 3 | 0 | José Rubal García | ||
Álvaro Sánchez García | 3 | 1 | Antonio Díaz Pérez | ||
Marco García Real | 3 | 0 | José Rubal García | ||
Álvaro Sánchez García | 1 | 3 | Eugenio Alonso Sánchez | ||
Máximo Dugo Paton | 3 | 2 | Antonio Díaz Pérez |
Dez Portas Caixa Rural | 5 : | 1 |
TDM Pub Punto K
| ||
---|---|---|---|---|---|
30-11-2014 11:00 | |||||
Manuel Castro Solian | 3 | 0 | Antonio Quintela González | ||
Adolfo Delmo | 3 | 0 | Javier Trastoy Pena | ||
Luis Miguel Dosío López | 3 | 1 | Alberte Roca Paz | ||
Adolfo Delmo | 3 | 0 | Antonio Quintela González | ||
Manuel Castro Solian | 3 | 0 | Alberte Roca Paz | ||
Luis Miguel Dosío López | 0 | 3 | Javier Trastoy Pena |
T.D.M. Café Bar Estudiante Veteranos | 6 : | 0 |
Dez Portas Lugauto Porta Miñá
| ||
---|---|---|---|---|---|
29-11-2014 17:00 | |||||
Carlos Arias Durán | 3 | 0 | Orsinio José Fanego Piñeiro | ||
Javier Bañobre López | 3 | 0 | Patricia Brea Rivas | ||
Antonio Franco Cendán | 3 | 0 | Samuel Brea Rivas | ||
Javier Bañobre López | 3 | 0 | Orsinio José Fanego Piñeiro | ||
Carlos Arias Durán | 3 | 0 | Samuel Brea Rivas | ||
Antonio Franco Cendán | 3 | 0 | Patricia Brea Rivas |
Dez Portas Lugauto Porta Santiago | 0 : | 6 |
C.T.M. Milagrosa Senior
| ||
---|---|---|---|---|---|
30-11-2014 11:00 | |||||
Pablo Fernández Álvarez | 1 | 3 | Andrés Ramos Folgueira | ||
Samuel García Piñeiro | 0 | 3 | José Luis Lence Barba | ||
Javier Balbas González | 0 | 3 | José Ramón García Legide | ||
Pablo Fernández Álvarez | 0 | 3 | José Luis Lence Barba | ||
Javier Balbas González | 0 | 3 | Andrés Ramos Folgueira | ||
Samuel García Piñeiro | 2 | 3 | José Ramón García Legide |
No hay comentarios:
Publicar un comentario